Захищені сторінки
Матеріал з Хронологія мовних подій в Україні: зовнішня історія української мови
На цій сторінці перераховані сторінки, які на цей момент захищені. Список назв, які захищені від створення див. Заборонені назви.
Перша сторінка |
Попередня сторінка |
Наступна сторінка |
Остання сторінка |
Часова мітка | Сторінка | Закінчується | Захист користувача | Параметри захисту | Причина |
---|---|---|---|---|---|
Невідомо | Хронологія мовних подій в Україні: зовнішня історія української мови (2275 байтів) | блокування на невизначений термін | Невідомий користувач | повний захист | — |
Невідомо | 70-ті роки ХХ ст.–поч. ХХІ ст. (42 443 байти) | блокування на невизначений термін | Невідомий користувач | повний захист | — |
Невідомо | Джерела (77 379 байтів) | блокування на невизначений термін | Невідомий користувач | повний захист | — |
Невідомо | Кий (2610 байтів) | блокування на невизначений термін | Невідомий користувач | повний захист | — |
Невідомо | Ігор (3784 байти) | блокування на невизначений термін | Невідомий користувач | повний захист | — |
Невідомо | Хронологічна таблиця. До кінця XV століття (60 971 байт) | блокування на невизначений термін | Невідомий користувач | повний захист | — |
Невідомо | Лаврівський Юліян (1423 байти) | блокування на невизначений термін | Невідомий користувач | повний захист | — |
Невідомо | Мета (1415 байтів) | блокування на невизначений термін | Невідомий користувач | повний захист | — |
Невідомо | Мазепа Іван (12 963 байти) | блокування на невизначений термін | Невідомий користувач | повний захист | — |
Невідомо | Іларіон (2387 байтів) | блокування на невизначений термін | Невідомий користувач | повний захист | — |
Невідомо | Інокентій IV (2114 байтів) | блокування на невизначений термін | Невідомий користувач | повний захист | — |
Невідомо | Ґізель Інокентій (2187 байтів) | блокування на невизначений термін | Невідомий користувач | повний захист | — |
Невідомо | Потій Іпатій (4517 байтів) | блокування на невизначений термін | Невідомий користувач | повний захист | — |
Невідомо | Август II Фрідріх (2540 байтів) | блокування на невизначений термін | Невідомий користувач | повний захист | — |
Невідомо | Академічна Громада (1542 байти) | блокування на невизначений термін | Невідомий користувач | повний захист | — |
Невідомо | Академічна Гімназія (3638 байтів) | блокування на невизначений термін | Невідомий користувач | повний захист | — |
Невідомо | Академічна Гімназія у Львові (5257 байтів) | блокування на невизначений термін | Невідомий користувач | повний захист | — |
Невідомо | Академічне братство (799 байтів) | блокування на невизначений термін | Невідомий користувач | повний захист | — |
Невідомо | Шептицький Андрей (18 820 байтів) | блокування на невизначений термін | Невідомий користувач | повний захист | — |
Невідомо | Анна Ярославна (2854 байти) | блокування на невизначений термін | Невідомий користувач | повний захист | — |
Невідомо | Аскольд (3522 байти) | блокування на невизначений термін | Невідомий користувач | повний захист | — |
Невідомо | Батий (1438 байтів) | блокування на невизначений термін | Невідомий користувач | повний захист | — |
Невідомо | Берестейська унія (8695 байтів) | блокування на невизначений термін | Невідомий користувач | повний захист | — |
Невідомо | Берестейський мир (8336 байтів) | блокування на невизначений термін | Невідомий користувач | повний захист | — |
Невідомо | Богдан Хмельницький (18 704 байти) | блокування на невизначений термін | Невідомий користувач | повний захист | — |
Невідомо | Ваза (2205 байтів) | блокування на невизначений термін | Невідомий користувач | повний захист | — |
Невідомо | Василь ІІ Болгаробійця (2188 байтів) | блокування на невизначений термін | Невідомий користувач | повний захист | — |
Невідомо | Білозерський Василь (2335 байтів) | блокування на невизначений термін | Невідомий користувач | повний захист | — |
Невідомо | Василіяни (5197 байтів) | блокування на невизначений термін | Невідомий користувач | повний захист | — |
Невідомо | Василій І Македонянин (1783 байти) | блокування на невизначений термін | Невідомий користувач | повний захист | — |
Невідомо | Витовт (5342 байти) | блокування на невизначений термін | Невідомий користувач | повний захист | — |
Невідомо | Владислав II Ягайло (2827 байтів) | блокування на невизначений термін | Невідомий користувач | повний захист | — |
Невідомо | Владислав IV Ваза (3575 байтів) | блокування на невизначений термін | Невідомий користувач | повний захист | — |
Невідомо | Володимир Мономах (5251 байт) | блокування на невизначений термін | Невідомий користувач | повний захист | — |
Невідомо | Науменко Володимир (6547 байтів) | блокування на невизначений термін | Невідомий користувач | повний захист | — |
Невідомо | Володимир Святославич (7014 байтів) | блокування на невизначений термін | Невідомий користувач | повний захист | — |
Невідомо | Голубович Всеволод (2134 байти) | блокування на невизначений термін | Невідомий користувач | повний захист | — |
Невідомо | Всеволод Ярославич (3381 байт) | блокування на невизначений термін | Невідомий користувач | повний захист | — |
Невідомо | Беренштам Вільям (762 байти) | блокування на невизначений термін | Невідомий користувач | повний захист | — |
Невідомо | Галицька митрополія (5888 байтів) | блокування на невизначений термін | Невідомий користувач | повний захист | — |
Невідомо | Галицько-Волинська держава (14 137 байтів) | блокування на невизначений термін | Невідомий користувач | повний захист | — |
Невідомо | Балабан Гедеон (2023 байти) | блокування на невизначений термін | Невідомий користувач | повний захист | — |
Невідомо | Гедимін (1962 байти) | блокування на невизначений термін | Невідомий користувач | повний захист | — |
Невідомо | Генеральна Військова Рада (2063 байти) | блокування на невизначений термін | Невідомий користувач | повний захист | — |
Невідомо | Генеральний Секретаріат УЦР-УНР (13 723 байти) | блокування на невизначений термін | Невідомий користувач | повний захист | — |
Невідомо | Гетьман (5639 байтів) | блокування на невизначений термін | Невідомий користувач | повний захист | — |
Невідомо | Гетьманщина (6719 байтів) | блокування на невизначений термін | Невідомий користувач | повний захист | — |
Невідомо | Городельська унія (2252 байти) | блокування на невизначений термін | Невідомий користувач | повний захист | — |
Невідомо | Громади (20 372 байти) | блокування на невизначений термін | Невідомий користувач | повний захист | — |
Невідомо | Грюнвальдська битва (3384 байти) | блокування на невизначений термін | Невідомий користувач | повний захист | — |
Перша сторінка |
Попередня сторінка |
Наступна сторінка |
Остання сторінка |