Відмінності між версіями «Початкове шкільництво»
м (Захист на Початкове шкільництво встановлено ([edit=sysop] (безстроково) [move=sysop] (безстроково))) |
|||
Рядок 21: | Рядок 21: | ||
(5-7 кляси), перший становив П. ш., охоплюючи дітей 8-11 pp. | (5-7 кляси), перший становив П. ш., охоплюючи дітей 8-11 pp. | ||
Значна частина існуючих на основі цієї схеми П. ш. діяла не в | Значна частина існуючих на основі цієї схеми П. ш. діяла не в | ||
− | повному складі. У 1928 p. з | + | повному складі. У 1928 p. з 17 102 шкіл першого концентру було |
− | 6157 трирічних (36%) і 2 693 дворічних (15,7%). | + | 6157 трирічних (36%) і 2 693 дворічних (15,7%). |
Переважна кількість сел. дітей, що навчались у перших двох | Переважна кількість сел. дітей, що навчались у перших двох | ||
клясах, до 3 й 4 кляс не ходили; 4 клясу відвідувало тільки 15% дітей. Ідучи за | клясах, до 3 й 4 кляс не ходили; 4 клясу відвідувало тільки 15% дітей. Ідучи за | ||
Рядок 57: | Рядок 57: | ||
<p>Учнів 1-4 кляс<br> ін. шкіл у тис.</p> | <p>Учнів 1-4 кляс<br> ін. шкіл у тис.</p> | ||
</td> | </td> | ||
− | <td width="18%" valign="TOP" height="65"> | + | <td width="18%" align="right" valign="TOP" height="65"> |
− | <p> | + | <p>18 775</p> |
− | <p> | + | <p> 1 493</p> |
− | <p><br> | + | <p><br> 1 538</p> |
</td> | </td> | ||
− | <td width="16%" valign="TOP" height="65"> | + | <td width="16%" align="right" valign="TOP" height="65"> |
− | <p> | + | <p>17 488</p> |
− | <p> | + | <p> 1 586</p> |
− | <p><br> | + | <p><br>2 207</p> |
</td> | </td> | ||
− | <td width="15%" valign="TOP" height="65"> | + | <td width="15%" align="right" valign="TOP" height="65"> |
− | <p> | + | <p>11 120</p> |
<p> 986</p> | <p> 986</p> | ||
− | <p><br> | + | <p><br> 3 354</p> |
</td> | </td> | ||
− | <td width="16%" valign="TOP" height="65"> | + | <td width="16%" align="right" valign="TOP" height="65"> |
− | <p> | + | <p> 15 310</p> |
− | <p> | + | <p> 1 177</p> |
− | <p><br> | + | <p><br> 3 881</p> |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Рядок 102: | Рядок 102: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="36%" valign="TOP" height="20"> </td> | <td width="36%" valign="TOP" height="20"> </td> | ||
− | <td width="18%" valign="TOP" height="20"> | + | <td width="18%" align="right" valign="TOP" height="20"> |
<p>1945-46</p> | <p>1945-46</p> | ||
</td> | </td> | ||
− | <td width="15%" valign="TOP" height="20"> | + | <td width="15%" align="right" valign="TOP" height="20"> |
<p>1950-51</p> | <p>1950-51</p> | ||
</td> | </td> | ||
− | <td width="16%" valign="TOP" height="20"> | + | <td width="16%" align="right" valign="TOP" height="20"> |
<p>1960-61</p> | <p>1960-61</p> | ||
</td> | </td> | ||
− | <td width="15%" valign="TOP" height="20"> | + | <td width="15%" align="right" valign="TOP" height="20"> |
<p>1969-70</p> | <p>1969-70</p> | ||
</td> | </td> | ||
Рядок 121: | Рядок 121: | ||
<p>Учнів 1-4 кляс<br> ін. шкіл у тис.</p> | <p>Учнів 1-4 кляс<br> ін. шкіл у тис.</p> | ||
</td> | </td> | ||
− | <td width="18%" valign="TOP" height="65"> | + | <td width="18%" align="right" valign="TOP" height="65"> |
− | <p> | + | <p>17 365</p> |
− | <p> | + | <p> 1 568</p> |
− | <p><br> | + | <p><br> 3 984</p> |
</td> | </td> | ||
− | <td width="15%" valign="TOP" height="65"> | + | <td width="15%" align="right" valign="TOP" height="65"> |
− | <p> | + | <p>14 776</p> |
<p> 981</p> | <p> 981</p> | ||
− | <p><br> | + | <p><br> 3 818</p> |
</td> | </td> | ||
− | <td width="16%" valign="TOP" height="65"> | + | <td width="16%" align="right" valign="TOP" height="65"> |
− | <p> | + | <p>12 933</p> |
<p> 517</p> | <p> 517</p> | ||
− | <p><br> | + | <p><br>3 138</p> |
</td> | </td> | ||
− | <td width="15%" valign="TOP" height="65"> | + | <td width="15%" align="right" valign="TOP" height="65"> |
− | <p> | + | <p> 9 531</p> |
<p> 317</p> | <p> 317</p> | ||
− | <p><br> | + | <p><br> 3 389</p> |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> |
Версія за 13:13, 10 листопада 2009
Енциклопедія Українознавства
Початкове шкільництво, початкові школи, заг.-осв. навчально-виховні заклади для дітей молодшого віку, в яких вони вчаться читати й писати і здобувають елементарні відомості з історії, географії, природознавства, аритметики, співу тощо. Про П. ш. на Центр, і Сх. Укр. Землях до 1917 р. і на Зах.-Укр. Землях до 1939 р. — див. Народні школи. У роки укр. державности система заг. освіти включала П. ш. з 4-річним курсом навчання. Програма і методи праці в П. ш. того часу залишалися здебільша такі, як до революції, лише що сіль. І частково міські школи переходили на укр. мову навчання. Проектовані в той час і згодом, після встановлення сов. влади на Україні, нові системи і схеми шкільництва, зокрема Єдиної Трудової Школи (ЄТШ), здебільша не були реалізовані і практично заг. не застосовувалися (див. Педагогіка). Не набула повного застосування й оприлюднена Нар. Комісаріятом Освіти України влітку 1920 р. відмінна від запровадженої в РСФСР нова схема ЄТШ, в системі якої передбачалися два концентри: перший (1-4 кляси) і другий (5-7 кляси), перший становив П. ш., охоплюючи дітей 8-11 pp. Значна частина існуючих на основі цієї схеми П. ш. діяла не в повному складі. У 1928 p. з 17 102 шкіл першого концентру було 6157 трирічних (36%) і 2 693 дворічних (15,7%). Переважна кількість сел. дітей, що навчались у перших двох клясах, до 3 й 4 кляс не ходили; 4 клясу відвідувало тільки 15% дітей. Ідучи за постановою ЦК ВКП(б) про заг. обов'язкове початкове навчання, ЦК КП(б)У ухвалив у серпні 1930 р. таку ж постанову про повне охоплення початковим навчанням дітей і підлітків і про інтенсивнішу політехнізацію навчального процесу в П. ш. У той час і пізніше 4-клясові П. ш. існували як окремі заклади, так і в складі семирічок і десятирічок як їх перший концентр. Порівняно з 1914-15 р. кількість П. ш. як самостійних закладів і учнів у них та разом усіх учнів 1-4 кляс ін. шкіл була така:
1914-15 |
1928-29 |
1938-39 |
1940-41* |
|
Початкових шкіл Учнів у них в тис. Учнів 1-4 кляс |
18 775 1 493
|
17 488 1 586
|
11 120 986
|
15 310 1 177
|
* Після включення Зах. Укр. Земель у 1839 |
У 1938-39 р. в 1-4 клясах з заг. кількости учнів укр. мовою навчалося 78,7%, рос. — 14,2%, ін. — 6,3%.
Після перерви в нормальній діяльності П. ш. у роки другої світової війни й нім. окупації при активній участі місц. населення у відбудові шкіл воно швидко відновилося. Уже в 1944-45 p. діяло 15 596 П. ш. і в них навчалося 1 366 тис. учнів. У наступні роки у зв'язку з введенням обов'язкового семи- й восьмирічного навчання велика частина П. ш. була перебудована 1 перетворена на неповні (семи- й восьмирічки), а в окремих випадках і на повні сер. школи. У післявоєнні роки стан П. ш. був такий:
1945-46 |
1950-51 |
1960-61 |
1969-70 |
|
Початкових шкіл Учнів у них в тис Учнів 1-4 кляс |
17 365 1 568
|
14 776 981
|
12 933 517
|
9 531 317
|
Починаючи з 1950 р. кількість П. ш. зменшується, і тепер вони діють здебільша в менших сіль. місцевостях, віддалених від більших осередків, в яких існують 8-річки чи сер. школи. З установленням обов'язкового семи- й восьмирічного навчання П. ш. почали втрачати характер самостійного закінченого ступеня навчання. З 1969-70-их pp. П. ш. перетворено на підготовний ступінь до вивчення основ наук у старших клясах, почавши з четвертої, 1 мають у своєму складі тільки 1-3 кляси. Введене по-новно за законом 1959 р. про зв'язок школи з життям у програму П. ш. трудове і політехн. виховання й навчання зазнало з 1964 р. ґрунтовних змін: його обмежено тільки годинами ручної праці, екскурсій тощо. За навчальним пляном 1966 р. у 1-3 клясах укр. П. ш. на укр. мову було відведених 27,5 год., а на рос. мову 8,5 год. тижнево. Підготовка вчителів для П. ш. провадиться гол. в пед. училищах.
Література; див. Педагогіка, Педагогічна освіта,
I. Бокало