Список файлів
Матеріал з Хронологія мовних подій в Україні: зовнішня історія української мови
Ця спеціальна сторінка показує всі завантажені файли.
Перша сторінка |
Попередня сторінка |
Наступна сторінка |
Остання сторінка |
Дата | Назва | Мініатюра | Розмір (в байтах) | Користувач | Опис | Версії |
---|---|---|---|---|---|---|
17:07, 12 січня 2013 | Sobr gos gramot III 77 299.jpg (файл) | 179 КБ | Victor Kubai | 1 | ||
17:27, 12 січня 2013 | Lexikon Berynda tytul.jpg (файл) | 64 КБ | Victor Kubai | Титульна сторінка "Лексиконъ славенорωсскій и имeнъ тлъкованіє" Памви Беринди | 1 | |
15:09, 23 січня 2013 | Rozmova 1.jpg (файл) | 1,06 МБ | Victor Kubai | Перша сторінка манускрипту Розмовник Івана Ужевича "Розмова - Бєсѣда." | 1 | |
16:19, 25 січня 2013 | Pszri I 16 962.jpg (файл) | 370 КБ | Victor Kubai | Указ Екатерины II об учреждении Малороссийской коллегии. ПСЗРИ, серія 1, т.16, 962 | 1 | |
16:34, 25 січня 2013 | Pszri I 16 961.jpg (файл) | 381 КБ | Victor Kubai | Указ Екатерины II об учреждении Малороссийской коллегии. ПСЗРИ, серія 1, т.16, 962 | 1 | |
15:09, 15 вересня 2013 | Pszri I 06 245.png (файл) | 744 КБ | Victor Kubai | 1 | ||
11:41, 7 листопада 2013 | Pszri I 06 244.png (файл) | 745 КБ | Victor Kubai | Повернення до версії від 15:07, 15 вересня 2013 | 2 | |
16:29, 28 березня 2016 | 2010 Lcales.png (файл) | 78 КБ | Victor Kubai | Статистичні данні | 1 | |
16:31, 28 березня 2016 | 2011 Lcales.png (файл) | 84 КБ | Victor Kubai | Статистичні данні | 1 | |
16:31, 28 березня 2016 | 2012 Lcales.png (файл) | 84 КБ | Victor Kubai | Статистичні данні | 1 | |
16:31, 28 березня 2016 | 2013 Lcales.png (файл) | 83 КБ | Victor Kubai | Статистичні данні | 1 | |
16:32, 28 березня 2016 | 2014 Lcales.png (файл) | 84 КБ | Victor Kubai | Статистичні данні | 1 | |
16:32, 28 березня 2016 | 2015 Lcales.png (файл) | 84 КБ | Victor Kubai | Статистичні данні | 1 | |
16:33, 28 березня 2016 | 2010 monthly.png (файл) | 51 КБ | Victor Kubai | Статистичні данні | 1 | |
16:33, 28 березня 2016 | 2011 monthly.png (файл) | 52 КБ | Victor Kubai | Статистичні данні | 1 | |
16:33, 28 березня 2016 | 2012 monthly.png (файл) | 48 КБ | Victor Kubai | Статистичні данні | 1 | |
16:34, 28 березня 2016 | 2013 monthly.png (файл) | 53 КБ | Victor Kubai | Статистичні данні | 1 | |
16:34, 28 березня 2016 | 2014 monthly.png (файл) | 53 КБ | Victor Kubai | Статистичні данні | 1 | |
16:34, 28 березня 2016 | 2015 monthly.png (файл) | 53 КБ | Victor Kubai | Статистичні данні | 1 | |
12:57, 10 червня 2017 | Chronol obklad.png (файл) | 1,94 МБ | Victor Kubai | Обкладинка | 1 | |
13:04, 10 червня 2017 | Ukr mova lingv.png (файл) | 1004 КБ | Victor Kubai | Обкладинка | 1 |
Перша сторінка |
Попередня сторінка |
Наступна сторінка |
Остання сторінка |